O Botafogo soube aproveitar, mais uma vez, o fator mando de campo e venceu o Atlético de Alagoinhas, por 2 x 0, na tarde de hoje (17), no Estádio Pedro Amorim. Com o resultado, a equipe subiu para a terceira colocação na tabela.
Os gols foram marcados por Adílio, ambos no segundo tempo da partida. O jogo não foi bom tecnicamente, mas o importante para o time foi a conquista de 3 pontos numa competição bastante disputada. Numa tarde de muita chuva em Senhor do Bonfim, o público foi de 281 pagantes, proporcionando uma renda de 2 mil 810 reais.
O Botafogo voltará a jogar pela segundona baiana no próximo domingo (24), novamente no Estádio Pedro Amorim, quando irá enfrentar o Grapiúna da cidade de Itabuna.
Confira a classificação:
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 75.00 |
2 | Flamengo de Guanambi | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53.33 |
3 | Botafogo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 46.67 |
4 | Itabuna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 41.67 |
5 | Ypiranga | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.67 |
6 | Juazeiro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 41.67 |
7 | Atlético | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41.67 |
8 | Jequié | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33.33 |
9 | Grapiúna | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 26.67 |
FONTE; *Eloilton Cajuhy – DRT 3621